Panduan Ukuran Lengkap
Berikut adalah panduan ukuran (Size Chart) resmi dari Dropshipper untuk produk Pakaian Dewasa dan Anak. Gunakan tabel di bawah ini sebagai referensi umum untuk menemukan ukuran yang paling pas. Jika ukuran Anda berada di antara dua opsi, kami sarankan untuk memilih ukuran yang lebih besar untuk kenyamanan ekstra.
Pakaian Anak
1. Dress & T-Shirt Anak
| Usia (Th) | Size | Lebar (cm) | Panjang Dress (cm) | Panjang T-Shirt (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 2 | 28-31 | 50 | 46 |
| 3-4 | 4 | 30-33 | 52 | 48 |
| 5-6 | 6 | 32-35 | 53 | 50 |
| 7-8 | 8 | 34-37 | 56 | 52 |
| 9-10 | 10 | 36 | 58 | - |
| 11-12 | 12 | 38 | 60 | - |
2. Jaket & Sweater Anak
| Usia (Th) | Size | Lebar (cm) | Panjang (cm) |
|---|---|---|---|
| 1-2 | 2 | 32 | 42 |
| 3-4 | 4 | 35 | 44 |
| 5-6 | 6 | 38 | 46 |
| 7-8 | 8 | 40 | 49 |
| 9-10 | 10 | 42 | 51 |
| 11-12 | 12 | 44 | 53 |
3. Mukena Anak (All Size)
| Usia (Th) | Bagian | Panjang (cm) | Lebar (cm) |
|---|---|---|---|
| 7-8 | Atasan | 95 | 126 |
| 7-8 | Bawahan | 90 | 56 |
Pakaian Dewasa (Pria & Wanita)
Celana Dewasa
Celana Pria
| Size | Lebar Pinggang | Panjang Kaki |
|---|---|---|
| S | 40 | 96 |
| M | 41 | 97 |
| L | 42 | 98 |
| XL | 43 | 100 |
Celana Wanita
| Size | Lebar Pinggang | Panjang Kaki |
|---|---|---|
| S | 38 | 91 |
| M | 38.5 | 92 |
| L | 39.5 | 94 |
| XL | 40 | 95 |
Gamis & Baju Koko Dewasa
Gamis Wanita
| Size | L. Dada | P. Tangan | P. Gamis |
|---|---|---|---|
| S | 90 | 56 | 130 |
| M | 96 | 58 | 134 |
| L | 100 | 60 | 135 |
| XL | 104 | 62 | 140 |
Baju Koko Pria
| Size | Lebar Dada | Panjang Bahu |
|---|---|---|
| S | 50 | 73 |
| M | 52 | 75 |
| L | 56 | 77 |
| XL | 58 | 81 |
Jaket & Sweater Dewasa (Pria)
| Size | Lebar (cm) | Panjang (cm) |
|---|---|---|
| S | 52 | 65 |
| M | 54 | 69 |
| L | 56 | 71 |
| XL | 62 | 73 |
Alas Kaki Anak
4. Sepatu & Sandal Anak
| Kategori | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandal Anak Perempuan | 19 | 20 | 20.8 | 21 | 22 | 22.5 |
| Sepatu Anak Perempuan | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | - |
| Sandal Anak Laki-laki | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 24 | - |
| Sepatu Anak Laki-laki | 22.5 | 23 | 24 | 24 | 25 | - |
Catatan Penting:
- Semua satuan ukuran di atas adalah Centimeter (cm).
- Disarankan untuk memberikan toleransi ukuran 1-2 cm pada pakaian karena perbedaan model potongan atau sifat elastisitas bahan.
- Untuk produk alas kaki (Sepatu & Sandal), pastikan Anda mengukur panjang telapak kaki dan mencocokkannya dengan ukuran Out Sole yang tertera.